| 專利名稱 | 一種級聯雙環增強的傅里葉變換光譜儀 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201910371419.0 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2019-05-06 | 授權日 | 2021-05-25 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 電極|傅立葉變換光譜儀|光譜儀|波導管|環路濾波器|自由光譜范圍|光譜分辨率|分辨率|材料科學|生物傳感器|光譜|光柵 | ||
| 應用領域 | 輻射高溫測定法|干涉光譜法 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了一種級聯雙環增強的傅里葉變換光譜儀,包括一個可調諧的級聯雙環濾波器和一個傅里葉變換光譜儀。可調諧的級聯雙環濾波器由兩個光學長度不相同的環形諧振腔級聯構成;兩個環形諧振腔均可通過各自的加熱電極調諧諧振腔的光學長度。傅里葉變換光譜儀可以由一個臂長可調的MZI構成;也可由一系列不同臂長差的MZI陣列構成;也可由一個帶有光柵結構的光波導構成;也可由兩個寬度不同且相互耦合的波導構成,兩個波導之間有光柵。本發明利用環形諧振腔的高Q值特性以及級聯后增大自由光譜范圍的優點,與傅里葉變換光譜儀大的測試范圍相結合,實現了高光譜分辨率和大帶寬的芯片光譜儀。此芯片光譜儀在化學和生物傳感器領域有潛在的應用價值。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |