| 專利名稱 | 能夠提高耦合效率的芯片式光譜儀前端耦合系統 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201910275778.6 | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2019-04-08 | 授權日 | 2021-06-18 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 光譜儀|透鏡陣列|信號燈|光強度|光束形狀|耦合效率|微透鏡陣列|光斑|耦合系統|光束整形|光學成像|光束 | ||
| 應用領域 | 光學元件 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 能夠提高耦合效率的芯片式光譜儀前端耦合系統屬于光學成像技術領域。現有技術耦合效率低。本發明其特征在于光強分布反轉鏡組、擴束鏡組、分束微透鏡陣列和光束整形柱面鏡組沿信號光傳輸方向依次同軸排列;光強分布反轉鏡組能夠將入射信號光圓形光斑光強分布由高斯分布反轉為反高斯分布;擴束鏡組能夠將反高斯分布信號光擴束到口徑與芯片式光譜儀線陣波導橫向尺度相當;分束微透鏡陣列由具有相同行列數n′的正微透鏡陣列、負微透鏡陣列組成,信號光自正微透鏡陣列入射、從負微透鏡陣列出射,被縮束、分束為最大光束數為n′×n′的光束組;光束整形柱面鏡組能夠在縱向上壓縮光束組,輸出最大光束數為1×n′的線陣光束。所述前端耦合系統的實際耦合效率能夠達到80%以上。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |