| 專利名稱 | 一種覆切削液的工件表面微觀形貌測量裝置及測量方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201910202165.X | 專利權人(第一權利人) | 長春理工大學 |
| 申請日 | 2019-03-18 | 授權日 | 2021-02-23 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 熒光|光譜儀|運動控制器|光激發|激光器|光纖耦合器|切削液|峰值分析|自動化技術|纖維|光譜 | ||
| 應用領域 | 采用光學裝置 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種覆切削液的工件表面微觀形貌測量裝置及測量方法,屬于機械自動化技術領域,包括激光器、準直透鏡、激光耦合器、透鏡Ⅰ、透鏡Ⅱ、透鏡Ⅲ、Y形光纖、光纖耦合器、光譜儀、長波通濾波片、計算機、X軸運動臺、Y軸運動臺、Z軸運動臺以及運動控制器,利用激光激發工件表面切削液產生熒光,通過計算機采集光譜信號,進行峰值分析,獲取切削液膜采樣點處的厚度,通過計算機與運動控制器交互進行工件全幅面掃描,完成整個覆切削液的工件表面微觀形貌測量。本發明在工件樣品表面覆切削液的狀態下,無需取下工件清洗,在位對工件表面進行形貌測量,避免了傳統離線測量引起二次裝夾誤差,為濕式切削下覆切削液工件表面形貌測量提供新的技術手段。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |