| 專利名稱 | 一種基于路面附著系數可估的車輛硬件在環平臺 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202222960669.8 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2022-11-08 | 授權日 | 2023-06-13 |
| 專利類別 | 實用新型 | 戰略新興產業分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 安全控制|視覺|計算機科學|車輛動力學|識別裝置|駕駛員|路面|可靠性工程|車輛工程|數據交換|道路狀況|主動安全性 | ||
| 應用領域 | 電氣測試/監控 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本實用新型屬于車輛工程技術領域,具體的說是一種基于路面附著系數可估的車輛硬件在環平臺。包括視覺場景模塊、路面附著估計模塊、車輛動力學模塊、車輛集成控制模塊、駕駛員模擬模塊和數據交換模塊;所述視覺場景模塊與路面附著估計模塊連接;所述路面附著估計模塊、車輛動力學模塊通過數據交換模塊與車輛集成控制模塊連接;所述車輛集成控制模塊、駕駛員模擬模塊與車輛動力學模塊連接。本實用新型結構簡單,采用現有硬件搭建即可,通過觀測路面情況得到當前道路的路面附著系數,對車輛主動安全控制提供有效信息,解決了現有技術中不能準確識別路面附著系數的問題。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |