| 專利名稱 | 大豆植株考種儀及表型數據采集與識別方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN201910999291.2 | 專利權人(第一權利人) | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
| 申請日 | 2019-10-21 | 授權日 | 2024-07-09 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 生物醫藥 |
| 技術主題 | 數據采集|種子測試|動物科學|旋轉盤|植株|播種|大豆|植物種類|資料識別 | ||
| 應用領域 | 顏色測量裝置|種子和根莖處理|采用光學裝置 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 大豆植株考種儀及表型數據采集與識別方法,所述考種儀包括外殼、旋轉盤、固定盤、支撐桿、電機,所述旋轉盤固定連接在所述外殼上,所述固定盤通過所述支撐桿與所述旋轉盤固定連接,所述電機固定連接于所述外殼的內部,并與所述旋轉盤相互之間固定連接;當所述電機轉動時,可帶動所述旋轉盤旋轉,進而通過所述支撐桿帶動所述固定盤同步旋轉。本發明還提供一種利用上述大豆植株考種儀進行數據采集的表型數據采集方法,以及一種利用上述表型數據采集方法進行數據識別的識別方法。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |