| 專利名稱 | 一種基于AWEInsh與MNDWI指數相結合的養殖池塘信息提取方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202011360235.3 | 專利權人(第一權利人) | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
| 申請日 | 2020-11-27 | 授權日 | 2024-04-16 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 生物醫藥 |
| 技術主題 | 動物學|生物|分類結果|海岸帶|生物多樣性|棲息地|沿海地區|水產養殖|環境地質學|水體|濕地|空間分布|水指數|取水|專題地圖 | ||
| 應用領域 | 場景識別 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明公開了一種基于AWEInsh與MNDWI指數相結合的養殖池塘信息提取方法,一、對數據進行正射糾正和幾何精糾正;二、對Landsat的OLI影像進行多層多尺度分割;三、計算AWEInsh(自動化水體提取指數)和MNDWI(改進的歸一化水體指數);四、去除非水體對象;五、提取養殖池塘對象;六、導出養殖池塘對象,生成養殖池塘矢量;七、在ArcGIS軟件中制作養殖池塘專題地圖。準確提取養殖池塘空間分布信息;通過設定閾值逐層提取養殖池塘對象,制作養殖池塘專題地圖。所得分類結果精度高,且為沿海原生濕地的萎縮或消失、自然棲息地的破壞、生物多樣性的喪失、海岸帶脆弱性的增加等問題提供技術借鑒。本發明對遙感影像與各種水體指數相結合快速自動提取養殖池塘信息具有實踐意義。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |