| 專利名稱 | 顧及恢復難度的生物多樣性保護成效的空間對比評估方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202210347748.3 | 專利權人(第一權利人) | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
| 申請日 | 2022-04-01 | 授權日 | 2024-05-24 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 生物醫藥 |
| 技術主題 | 生物|環境資源管理|生物多樣性保護|棲息地|生態環境 | ||
| 應用領域 | 數據處理應用|地理信息數據庫|特殊數據處理應用 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 顧及恢復難度的生物多樣性保護成效的空間對比評估方法,它涉及生物多樣性保護成效的對比評估方法。它是要解決現有的生物多樣性保護成效區域對比評估方法不能體現恢復難度的技術問題。本方法:一、計算相對生境質量指數RHQ;二、計算生物多樣性恢復難度系數RD;三、將相對生境質量指數RHQ與恢復難度系數RD相乘,得到顧及恢復難度的相對生境質量指數RDRHQ。本發明將遭受損失的生態環境恢復到原始狀態的難易程度進行量化,可體現出各地區對于生物多樣性恢復治理付出的努力程度的差異,更能表征相關部門在生物多樣性保護方面實施工作的成效,從而有效促進生物多樣性維持功能的提升,可用于生態保護領域。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |