| 專利名稱 | 面向生態系統結構的生物多樣性保護成效區域對比評估方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202210347623.0 | 專利權人(第一權利人) | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
| 申請日 | 2022-04-01 | 授權日 | 2024-05-31 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 生物醫藥 |
| 技術主題 | 環境工程|環境資源管理|生物多樣性保護|生物|生態系統結構 | ||
| 應用領域 | 數據處理應用 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 面向生態系統結構的生物多樣性保護成效區域對比評估方法,涉及一種生物多樣性保護成效區域對比評估方法。本發明解決了現有面向生態系統功能的生物多樣性保護成效區域對比評估方法無法體現保護效果的產生機制,進而難以為恢復治理提供改良方案的問題。本發明方法:一、確定參照區、生態結構參照基準建立;二、面向生態系統結構的生物多樣性保護成效區域對比評估。本發明進一步完善生物多樣性保護成效評估方法體系,從而為生物多樣性保護管理提供有力工具。本發明屬于生態系統結構的生物多樣性保護成效區域對比評估領域。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |