| 專利名稱 | 一種金屬增材制造制件缺陷的識別方法及相關設備 | ||
|---|---|---|---|
| 申請號/專利號 | CN202210041270.1 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業大學 |
| 申請日 | 2022-01-14 | 授權日 | 2024-07-23 |
| 專利類別 | 授權發明 | 戰略新興產業分類 | 高端裝備制造 |
| 技術主題 | 主成分分析|在線分析|決策樹|過程工程|隨機森林|增材制造|工業工程學|光譜數據|激光|降維|制造工程|光譜 | ||
| 應用領域 | 熱激發分析|光學測試瑕疵/缺陷|提高能源效率 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發明實施例公開了一種金屬增材制造制件缺陷的識別方法及相關設備,該方法包括:利用激光誘導技術獲取所述金屬增材制造制件上至少兩種金屬元素的激光誘導等離子體特征譜;基于所述激光誘導等離子體特征譜獲取所述金屬增材制造制件的光譜數據矩陣;通過主成分分析的方式對所述光譜數據矩陣進行降維處理,得到目標數目個主成分;將所述目標數目個主成分作為輸入變量代入基于決策樹分類器的隨機森林模型,得到所述金屬增材制造制件的缺陷識別結果。通過本發明實施例的技術方案,能夠實現實時、無損、多元素在線分析金屬增材制造制件的缺陷,提高了金屬增材制造制件缺陷的效率和精準度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉讓 | ||
| 聯系人 | 戚梅宇 | 聯系電話 | 13074363281 |